高岡市青年の家

■ 利用ガイド

室別収容数及び利用料金
室名 面積
収容数
利用料金
9時〜12時 12時〜17時 17時〜21時 9時〜17時 12時〜21時 9時〜21時
プレールーム 100m2 1,050 1,680 1,890 2,730 3,570 4,200
会議室 12人 420 730 840 1,150 1,570 1,780
第1研修室 54人 1,050 1,680 1,890 2,730 3,570 4,200
第2研修室 54人 1,050 1,680 1,890 2,730 3,570 4,200
第3研修室 24人 520 840 940 1,360 1,780 2,100
音楽室 12人 420 730 840 1,150 1,570 1,780
和室1号 15畳 420 730 840 1,150 1,570 1,780
和室2号 10畳 210 420 520 630 940 1,050
和室3号 25畳 520 840 940 1,360 1,780 2,100
和室4号 12畳 210 420 520 630 940 1,050
ホール 200人 3,150 5,250 6,820 8,400 12,070 13,650
* 冷・暖房料金は基本利用料の3割
   超過利用料金は基本利用料の2割(1時間以内に限る)
   ※上記、すべて税込み価格です。
開館時間 午前9時〜午後9時
休館日
月曜日(第3日曜日の翌日の月曜日を除く)及び第3日曜日
国民の祝日
国民の祝日が月曜日(第3日曜日の翌日の月曜日を除く)及び第3日曜日にあたるときは、その翌日
年末年始(12月29日〜1月3日)
申し込み方法 利用する3日前までに利用許可申請書を提出する(電話受付も可)
申請書はこちらからダウンロードできます。
駐車場 40台